|
Temperature [ C° ]
Dew Point [ C° ]
Humidity [ % ]
Wind [ km/h ]
Rain Today [ mm ]
Pressure [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weather, WebCam, Lightning,
[
] Weather, Lightning,
[
] Weather, WebCam,
[
] Weather
Cluster - click to expand details
Conditions data shown was collected
from 2025-12-06 11:17:29 CET to 2025-12-06 12:12:37 CET
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Conditions data shown was collected
from 2025-12-06 11:17:29 CET to 2025-12-06 12:12:37 CET
Note: Click on the table column title to change the order of that column's vaues.
Area |
Station |
Current Cond. |
Temp. °C |
Dew Point °C |
Humid % |
Wind km/h |
Gust km/h |
Rain mm |
Pressure hPa |
Trend | Fire Danger |
Last Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 10.4 | 9.2 | 92 | SW |
34 | 1.4 |
|
Steady | Low | 12:12:07 | |||
| Belgium | Beerse | 9.6 | 7.9 | 89 | SW |
30 | 5.6 |
|
Steady | Low | 12:12:07 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 10.1 | 8.8 | 92 | SSW |
21 | 3.5 |
|
Steady | Low | 12:12:08 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 10.2 | 8.3 | 88 | SSW |
26 | 2.6 |
|
Steady | Low | 12:12:08 | |||
| Belgium | Ekeren | 9.9 | 8.6 | 92 | SSE |
11 | 3.8 |
|
Steady | Low | 12:11:59 | |||
| Belgium | Godarville | 10.9 | - | - | SW |
8 | 1.1 |
|
Steady | 12:12:01 | ||||
| Belgium | Haacht | 10.7 | 9.4 | 92 | S |
14 | 1.8 |
|
Steady | Low | 12:06:44 | |||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 10.8 | 9.2 | 90 | SW |
14 | 2.4 |
|
Steady | Low | 12:12:10 | |||
| Belgium | Herent | 10.4 | 6.0 | 74 | SE |
18 | 3.8 |
|
Steady | Low | 12:12:10 | |||
| Belgium | Heuseux | 8.7 | 7.3 | 91 | SE |
6 | 1.5 |
|
Steady | Low | 12:12:10 | |||
| Belgium | Izegem | 9.3 | 8.3 | 93 | SW |
5 | 5.2 |
|
Steady | Low | 12:12:03 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 11.3 | 9.9 | 91 | SW |
3.0 |
|
Steady | Low | 12:12:11 | ||||
| Belgium | Lembeke | 10.3 | 8.6 | 89 | SW |
40 | 1.4 |
|
Steady | Low | 12:12:11 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 9.8 | 7.9 | 88 | NE |
6 | 3.8 |
|
Steady | Low | 12:12:12 | |||
| Belgium | Lincent | 9.5 | 8.3 | 92 | ENE |
10 | 3.4 |
|
-- | Low | 12:12:12 | |||
| Belgium | Lobbes | 10.0 | 9.2 | 95 | SW |
6 | 1.0 |
|
Steady | Low | 12:12:13 | |||
| Belgium | Maaseik | 10.0 | 6.9 | 81 | N |
36 | 1.8 |
|
Steady | Low | 12:11:48 | |||
| Belgium | Overijse | 9.9 | 8.3 | 90 | E |
13 | 1.8 |
|
Steady | Low | 12:12:14 | |||
| Belgium | Ransberg | 9.9 | 8.0 | 88 | SW |
1.0 |
|
Steady | Low | 12:12:14 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 11.0 | 8.6 | 85 | NE |
41 | 1.8 |
|
-- | Low | 12:12:15 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 10.7 | 7.5 | 81 | SSW |
19 | 5.0 |
|
Steady | Low | 12:12:15 | |||
| Belgium | Tielt | 9.7 | 8.8 | 94 | SSW |
26 | 3.8 |
|
Steady | Low | 12:12:15 | |||
| Belgium | Tollembeek | 10.1 | 9.2 | 94 | SW |
3.8 |
|
Steady | Low | 12:10:46 | ||||
| Belgium | Wingene | 9.3 | 7.9 | 91 | SSW |
2.0 |
|
Rising Slowly | Low | 12:08:20 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 9.4 | 8.5 | 94 | SSW |
35 | 4.2 |
|
Rising Slowly | Low | 12:10:00 | |||
| Netherlands | 's-Gravenzande | 9.3 | 8.6 | 95 | SE |
27 | 1.2 |
|
Steady | Low | 12:12:16 | |||
| Netherlands | 't Zandt | 5.5 | 4.1 | 91 | S |
17 | 1.9 |
|
Steady | Low | 12:11:53 | |||
| Netherlands | Afferden | 8.6 | 7.8 | 93 | SE |
11 | 2.0 |
|
-- | Low | 12:12:17 | |||
| Netherlands | Almelo | 7.1 | 6.4 | 95 | SE |
19 | 2.4 |
|
Steady | Low | 12:12:18 | |||
| Netherlands | Almere | 8.0 | 7.7 | 98 | NE |
6 | 1.2 |
|
Steady | Low | 12:12:19 | |||
| Netherlands | Almere-Buiten | 8.2 | 7.6 | 96 | S |
13 | 2.2 |
|
Steady | Low | 12:12:19 | |||
| Netherlands | Amsterdam | 8.4 | 22.9 | 98 | S |
23 | 2.2 |
|
Steady | Low | 12:12:20 | |||
| Netherlands | Assen | 6.3 | 5.2 | 93 | SSW |
13 | 2.0 |
|
Steady | Low | 12:12:20 | |||
| Netherlands | Bladel | 9.4 | 8.6 | 95 | SE |
7 | 3.7 |
|
-- | Low | 12:12:20 | |||
| Netherlands | Boskamp | 7.2 | 6.5 | 96 | SSE |
16 | 2.6 |
|
Steady | Low | 12:11:52 | |||
| Netherlands | Boxtel | 9.0 | 8.1 | 94 | S |
8 | 1.8 |
|
Steady | Low | 12:12:21 | |||
| Netherlands | Coevorden | 6.6 | 6.0 | 96 | SE |
7 | 1.3 |
|
Falling Slowly | Low | 12:12:21 | |||
| Netherlands | Culemborg | 8.8 | 7.6 | 92 | NW |
25 | 1.8 |
|
Steady | Low | 12:12:21 | |||
| Netherlands | Damwoude | 6.3 | 5.6 | 95 | S |
35 | 1.8 |
|
Steady | Low | 12:12:21 | |||
| Netherlands | Dongjum | 7.2 | 6.9 | 98 | SW |
16 | 1.2 |
|
Steady | Low | 12:12:18 | |||
| Netherlands | Egmond aan Zee | 8.0 | 5.3 | 83 | S |
31 | 0.8 |
|
Rising Slowly | Low | 12:12:22 | |||
| Netherlands | Emmen Zuid-West | 6.2 | 3.5 | 83 | S |
3 | 1.8 |
|
Steady | Low | 12:12:23 | |||
| Netherlands | Genderen | 9.4 | 7.3 | 87 | SW |
8 | 1.8 |
|
Steady | Low | 12:12:23 | |||
| Netherlands | Giethoorn | 6.7 | 5.6 | 93 | S |
2.8 |
|
Falling Slowly | Low | 12:12:23 | ||||
| Netherlands | Gouda-Bloemendaal | 8.8 | 8.2 | 96 | SSW |
2.4 |
|
Steady | Low | 12:12:24 | ||||
| Netherlands | Groningen | 5.9 | 5.7 | 99 | -- |
5 | 2.6 |
|
-- | Low | 12:12:24 | |||
| Netherlands | Hardenberg | 6.6 | 5.8 | 95 | S |
8 | 3.0 |
|
Falling Slowly | Low | 12:12:24 | |||
| Netherlands | Heemskerk-Beijerlust | 8.6 | 8.1 | 97 | S |
3 | 2.8 |
|
Steady | Low | 12:12:10 | |||
| Netherlands | Heinenoord | 9.7 | 8.8 | 94 | SSW |
29 | 0.6 |
|
Steady | Low | 12:07:43 | |||
| Netherlands | Hellendoorn | 7.3 | 6.1 | 92 | n/a 0 | 0 | 3.4 |
|
Steady | Low | 12:12:24 | |||
| Netherlands | Hengelo-Gelderland | 7.1 | 5.9 | 92 | SW |
4.0 |
|
Steady | Low | 12:12:25 | ||||
| Netherlands | Hoogeveen | 6.4 | 5.5 | 94 | ESE |
6 | 2.6 |
|
Steady | Low | 12:12:18 | |||
| Netherlands | IJsselstein | 8.5 | 7.3 | 92 | S |
2.1 |
|
Steady | Low | 12:12:26 | ||||
| Netherlands | Julianadorp | 7.9 | 6.4 | 90 | SE |
40 | 4.9 |
|
Steady | Low | 12:12:26 | |||
| Netherlands | Kerkrade | 9.0 | 2.6 | 64 | SW |
13 | 0.2 |
|
Steady | Low | 12:12:27 | |||
| Netherlands | Leidschendam | 9.9 | 8.5 | 91 | WSW |
32 | 1.0 |
|
Steady | Low | 12:12:27 | |||
| Netherlands | Lemmer | 4.9 | - | - | S |
19 | 1.0 |
|
Falling Slowly | 12:12:28 | ||||
| Netherlands | Leudal | 9.9 | 8.2 | 89 | SSW |
26 | 2.0 |
|
Steady | Low | 12:12:28 | |||
| Netherlands | Maastricht | 7.4 | 4.0 | 79 | -- |
0.0 |
|
Steady | Low | 12:12:29 | ||||
| Netherlands | Markelo | 7.5 | 6.6 | 94 | SE |
34 | 2.0 |
|
Steady | Low | 12:12:29 | |||
| Netherlands | Medemblik | 7.8 | 7.2 | 96 | SSE |
15 | 1.4 |
|
Steady | Low | 12:12:27 | |||
| Netherlands | Nieuwkoop | 9.0 | 8.2 | 95 | S |
8 | 1.6 |
|
Steady | Low | 12:12:28 | |||
| Netherlands | Noordbergum | 6.4 | 4.7 | 89 | SE |
24 | 2.4 |
|
Steady | Low | 12:12:30 | |||
| Netherlands | Pijnacker | 9.8 | 4.4 | 69 | S |
27 | 1.4 |
|
Steady | Low | 12:12:30 | |||
| Netherlands | Poeldijk | 7.7 | 6.5 | 92 | SSE |
13 | 1.0 |
|
Steady | Low | 12:12:30 | |||
| Netherlands | Purmerend | 8.4 | -45.0 | 1 | E |
14 | 2.6 |
|
Steady | Extreme | 12:12:30 | |||
| Netherlands | Raalte | 7.5 | 6.3 | 92 | ESE |
2.2 |
|
Falling Slowly | Low | 12:12:31 | ||||
| Netherlands | Roermond | 9.8 | 7.6 | 87 | SSW |
21 | 0.0 |
|
Steady | Low | 12:10:00 | |||
| Netherlands | Rotterdam | 9.3 | 8.4 | 94 | S |
24 | 1.6 |
|
Steady | Low | 12:12:32 | |||
| Netherlands | Scheemda | 5.7 | 4.5 | 92 | SE |
13 | 1.2 |
|
Steady | Low | 12:12:31 | |||
| Netherlands | Scheulder-Margraten | 9.1 | 5.7 | 79 | SW |
11 | 1.8 |
|
Steady | Low | 12:12:31 | |||
| Netherlands | Schinnen | 10.7 | 8.6 | 87 | WNW |
2.0 |
|
Steady | Low | 12:11:23 | ||||
| Netherlands | Sleen | 6.6 | 6.2 | 97 | SSW |
42 | 1.8 |
|
Steady | Low | 12:12:31 | |||
| Netherlands | Son en Breugel | 8.7 | 7.5 | 92 | S |
5 | 4.0 |
|
Steady | Low | 12:12:32 | |||
| Netherlands | St.Hubert | 8.5 | 7.9 | 96 | SSE |
22 | 4.2 |
|
Steady | Low | 12:12:32 | |||
| Netherlands | Streefkerk | 9.7 | 8.8 | 94 | S |
24 | 1.0 |
|
Steady | Low | 12:12:33 | |||
| Netherlands | Strijen | 9.6 | 8.4 | 92 | W |
19 | 1.0 |
|
Steady | Low | 12:12:33 | |||
| Netherlands | Ternaard | 6.4 | 5.8 | 96 | SW |
13 | 1.6 |
|
Steady | Low | 12:12:33 | |||
| Netherlands | Tilburg-Reeshof | 8.3 | 7.4 | 94 | WSW |
24 | 3.4 |
|
Steady | Low | 11:17:29 | |||
| Netherlands | Uithoorn-Meerwijk | 7.9 | 7.3 | 96 | SE |
6 | 2.4 |
|
Steady | Low | 12:12:33 | |||
| Netherlands | Vaassen | 7.3 | 5.9 | 91 | SW |
12 | 2.8 |
|
Steady | Low | 12:12:34 | |||
| Netherlands | Varsseveld | 7.2 | 6.3 | 94 | SE |
16 | 3.0 |
|
Steady | Low | 12:12:34 | |||
| Netherlands | Veghel | 8.5 | 7.6 | 94 | SE |
4.0 |
|
Steady | Low | 12:10:37 | ||||
| Netherlands | Venhuizen | 7.5 | 6.4 | 93 | SE |
8 | 1.6 |
|
Steady | Low | 12:12:34 | |||
| Netherlands | Vierhouten | 7.4 | 6.0 | 91 | S |
8 | 1.6 |
|
Falling Slowly | Low | 12:12:34 | |||
| Netherlands | Vlaardingen | 9.7 | 8.0 | 89 | SSE |
29 | 0.4 |
|
Steady | Low | 12:12:35 | |||
| Netherlands | Westervoort | 7.6 | 7.0 | 96 | WSW |
18 | 3.8 |
|
Steady | Low | 12:12:35 | |||
| Netherlands | Wijk bij Duurstede | 8.5 | 7.4 | 93 | SSW |
18 | 1.6 |
|
Steady | Low | 12:10:00 | |||
| Netherlands | Woerden | 9.1 | 8.6 | 97 | S |
29 | 2.4 |
|
Steady | Low | 12:12:36 | |||
| Netherlands | Wolphaartsdijk | 10.0 | 8.3 | 89 | SW |
26 | 1.0 |
|
-- | Low | 12:12:36 | |||
| Netherlands | Zaandam | 8.5 | 7.4 | 93 | SSE |
4 | 2.4 |
|
Steady | Low | 12:12:28 | |||
| Netherlands | Zoetermeer | 9.7 | 7.9 | 89 | SSW |
14 | 1.0 |
|
Steady | Low | 12:12:37 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]