|
Temperature [ C° ]
Dew Point [ C° ]
Humidity [ % ]
Wind [ km/h ]
Rain Today [ mm ]
Pressure [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weather, WebCam, Lightning,
[
] Weather, Lightning,
[
] Weather, WebCam,
[
] Weather
Cluster - click to expand details
Conditions data shown was collected
from 2025-12-06 11:07:35 CET to 2025-12-06 11:18:24 CET
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Conditions data shown was collected
from 2025-12-06 11:07:35 CET to 2025-12-06 11:18:24 CET
Note: Click on the table column title to change the order of that column's vaues.
Area |
Station |
Current Cond. |
Temp. °C |
Dew Point °C |
Humid % |
Wind km/h |
Gust km/h |
Rain mm |
Pressure hPa |
Trend | Fire Danger |
Last Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | Aidlingen | 4.3 | -- | 95 | SSW |
0.1 |
|
-- | Low | 11:15:06 | ||||
| Baden-Württemberg | Badenweiler | 9.6 | 5.8 | 77 | NW |
19 | 0.1 |
|
Rising Slowly | Low | 11:17:19 | |||
| Baden-Württemberg | Esslingen | 5.2 | 4.6 | 96 | ESE |
0 | 0.2 |
|
Steady | Low | 11:18:01 | |||
| Bayern | Adelhofen | 4.0 | 2.5 | 90 | ENE |
11 | 0.3 |
|
Steady | Low | 11:13:54 | |||
| Bayern | Bayreuth | 2.4 | 1.1 | 91 | SSE |
5 | 0.0 |
|
Steady | Low | 11:15:45 | |||
| Bayern | Kirchenthumbach | 1.0 | 0.1 | 94 | S |
11 | 0.0 |
|
Steady | Low | 11:07:35 | |||
| Bayern | Mainburg | 0.2 | -0.5 | 95 | ESE |
10 | 0.0 |
|
Steady | Low | 11:18:06 | |||
| Bayern | Miltenberg-Schippach | 4.3 | 2.2 | 86 | SSW |
10 | 0.4 |
|
Steady | Low | 11:18:06 | |||
| Bayern | Premenreuth | 1.1 | 0.6 | 97 | S |
19 | 0.0 |
|
Steady | Low | 11:18:03 | |||
| Bayern | Untererthal | 3.4 | 2.5 | 94 | N |
0.4 |
|
Steady | Low | 11:11:41 | ||||
| Bayern | Wunsiedel | 1.7 | 1 | 91 | SSE |
24 | 0.0 |
|
Steady | Low | 11:18:08 | |||
| Brandenburg | Großräschen | 2.6 | 2.5 | 99 | SE |
10 | 0.1 |
|
Falling Slowly | Low | 11:16:03 | |||
| Brandenburg | Guben | 2.6 | 1.7 | 94 | NE |
0.0 |
|
Falling Slowly | Low | 11:13:43 | ||||
| Brandenburg | Hohen Neuendorf | 3.0 | 1.8 | 92 | ESE |
5 | 0.0 |
|
Steady | Low | 11:17:42 | |||
| Brandenburg | Müllrose | 3.1 | 0.1 | 81 | SE |
11 | 0.0 |
|
Falling Slowly | Low | 11:15:16 | |||
| Brandenburg | Siewisch | 3.5 | 2.4 | 93 | SE |
14 | 0.0 |
|
Falling Slowly | Low | 11:16:16 | |||
| Mecklenburg-Vorpommern | Woldegk | 2.0 | 1.6 | 97 | SE |
31 | 0.0 |
|
Steady | Low | 11:13:09 | |||
| NRW | Dortmund-Südost | 7.3 | 5.2 | 87 | SSW |
34 | 1.2 |
|
Falling Slowly | Low | 11:17:01 | |||
| NRW | Lügde | 5.7 | 3.0 | 84 | S |
1.8 |
|
Falling | Low | 11:15:19 | ||||
| NRW | Mönchengladbach Odenkirchen | 7.3 | 1 | 95 | SE |
32 | 2.0 |
|
Steady | Low | 11:18:12 | |||
| NRW | Nettetal-Kaldenkirchen | 7.8 | 6.8 | 93 | E |
16 | 2.4 |
|
Steady | Low | 11:16:03 | |||
| NRW | Niederkassel | 7.6 | 5.4 | 86 | ESE |
5 | 0.8 |
|
Steady | Low | 11:11:34 | |||
| NRW | Solingen | 5.9 | 4.9 | 93 | SE |
0 | 2.0 |
|
Steady | Low | 11:15:43 | |||
| NRW | Wiehl | 6.8 | 4.1 | 83 | E |
9 | 0.6 |
|
Steady | Low | 11:17:21 | |||
| NRW | Willich | 6.5 | 5.9 | 96 | S |
22 | 2.2 |
|
Steady | Low | 11:18:08 | |||
| Niedersachsen | Lohne | 5.6 | 4.4 | 92 | SSE |
3 | 1.2 |
|
Steady | Low | 11:18:05 | |||
| Niedersachsen | Nienburg/Weser | 4.7 | 3.4 | 91 | E |
13 | 1.4 |
|
Falling Slowly | Low | 11:16:23 | |||
| Niedersachsen | Nordhorn | 5.9 | 5.2 | 95 | SW |
10 | 2.5 |
|
Steady | Low | 11:17:00 | |||
| Rheinland-Pfalz | Bad Bergzabern | 6.1 | 4.9 | 92 | SSW |
3 | 0.4 |
|
Steady | Low | 11:17:37 | |||
| Saarland | Saarbrücken | 5.9 | 5.5 | 97 | SW |
9 | 1.0 |
|
Steady | Low | 11:18:17 | |||
| Sachsen | Heinsdorfergrund | 4.8 | 1.1 | 77 | N |
10 | 0.0 |
|
Falling Slowly | Low | 11:18:18 | |||
| Sachsen | Marienberg | 0.3 | -0.3 | 96 | E |
9 | 0.2 |
|
Falling Slowly | Low | 11:17:48 | |||
| Schleswig-Holstein | Büdelsdorf | 3.3 | 2.0 | 91 | S |
18 | 0.0 |
|
Steady | Low | 11:18:21 | |||
| Thüringen | Angelroda | 3.6 | 1.8 | 88 | SW |
11 | 0.0 |
|
Steady | Low | 11:18:21 | |||
| Thüringen | Bad Tabarz | 3.7 | 1.7 | 87 | N |
14 | 0.0 |
|
Steady | Low | 11:18:19 | |||
| Thüringen | Crawinkel | 4.1 | 1.3 | 82 | S |
44 | 0.0 |
|
Steady | Low | 11:18:11 | |||
| Thüringen | Weißensee | 1.7 | 0.1 | 89 | SSE |
2 | 0.0 |
|
-- | Low | 11:18:24 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]