U.S. Alerts
El Dorado Weather Logo
Real-Time World Earthquakes - Last 7 Days with 1.0M Earthquakes & Higher
Sample Page for quake-json.php

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 10000 mi
Update time = Fri, 2026-09-25 00:39:59 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
124 km SSW of McCarthy, Alaska 1.6 0122367603 mi 1790321935Fri, 2026-09-25 00:38:55 PDT map
6 km NW of The Geysers, CA 1.3 0123147651 mi 1790321863Fri, 2026-09-25 00:37:43 PDT map
7 km SW of Holtville, CA 1.5 0118857385 mi 1790318977Thu, 2026-09-24 23:49:37 PDT map
11 km ESE of Pearsall, Texas 1.9 0104046465 mi 1790318883Thu, 2026-09-24 23:48:03 PDT map
7 km WSW of Holtville, CA 1.7 0118857385 mi 1790318788Thu, 2026-09-24 23:46:28 PDT map
20 km SSE of Waimea, Hawaii 1.7 0160899997 mi 1790316751Thu, 2026-09-24 23:12:31 PDT map
15 km WNW of Central, Alaska 1.9 0118527364 mi 1790316444Thu, 2026-09-24 23:07:24 PDT map
6 km NNW of The Geysers, CA 1.5 0123137651 mi 1790316373Thu, 2026-09-24 23:06:13 PDT map
16 km NE of House, New Mexico 2.5 0107846701 mi 1790315871Thu, 2026-09-24 22:57:51 PDT map
17 km ESE of Pearsall, Texas 2.2 0104016463 mi 1790314931Thu, 2026-09-24 22:42:11 PDT map
3 km NW of Little America, Wyoming 3.1 0111776945 mi 1790314902Thu, 2026-09-24 22:41:42 PDT map
8 km ENE of Badger, Alaska 1.5 0119887449 mi 1790314565Thu, 2026-09-24 22:36:05 PDT map
52 km NNW of Khandūd, Afghanistan 4.3 0085975342 mi 1790314550Thu, 2026-09-24 22:35:50 PDT map
8 km S of Beaumont, CA 1.2 0119927451 mi 1790313648Thu, 2026-09-24 22:20:48 PDT map
9 km WNW of Anza, CA 1.1 0119817445 mi 1790313356Thu, 2026-09-24 22:15:56 PDT map
8 km WNW of Culebra, Puerto Rico 2.9 0069524320 mi 1790313303Thu, 2026-09-24 22:15:03 PDT map
37 km NE of Harding-Birch Lakes, Alaska 1.8 0119687437 mi 1790312305Thu, 2026-09-24 21:58:25 PDT map
8 km W of Cobb, CA 1.1 0123157652 mi 1790312237Thu, 2026-09-24 21:57:17 PDT map
38 km NNW of Valdez, Alaska 2.0 0122547614 mi 1790310912Thu, 2026-09-24 21:35:12 PDT map
124 km N of Metinaro, Timor Leste 5.0 0143738931 mi 1790310460Thu, 2026-09-24 21:27:40 PDT map
32 km SSW of Huacho, Peru 4.4 0083315176 mi 1790310390Thu, 2026-09-24 21:26:30 PDT map
31 km W of Anderson, Alaska 2.2 0121037520 mi 1790309698Thu, 2026-09-24 21:14:58 PDT map
4 km ESE of Big Lake, Alaska 2.2 0123587679 mi 1790309280Thu, 2026-09-24 21:08:00 PDT map
7 km NW of The Geysers, CA 1.1 0123147652 mi 1790306714Thu, 2026-09-24 20:25:14 PDT map
16 km SSW of Vardane, Russia 4.1 0062473882 mi 1790304151Thu, 2026-09-24 19:42:31 PDT map
5 km NW of The Geysers, CA 1.0 0123147651 mi 1790304103Thu, 2026-09-24 19:41:43 PDT map
8 km WNW of Cobb, CA 1.0 0123147652 mi 1790303703Thu, 2026-09-24 19:35:03 PDT map
31 km SE of Skwentna, Alaska 2.0 0123647683 mi 1790303564Thu, 2026-09-24 19:32:44 PDT map
6 km WNW of Cobb, CA 1.0 0123137651 mi 1790303159Thu, 2026-09-24 19:25:59 PDT map
55 km SSW of Whites City, New Mexico 3.0 0109016773 mi 1790303111Thu, 2026-09-24 19:25:11 PDT map
21 km E of Little Lake, CA 1.7 0119907450 mi 1790302636Thu, 2026-09-24 19:17:16 PDT map
12 km WNW of The Geysers, CA 1.0 0123207655 mi 1790299460Thu, 2026-09-24 18:24:20 PDT map
72 km SE of Denali National Park, Alaska 2.3 0122317600 mi 1790298872Thu, 2026-09-24 18:14:32 PDT map
39 km WSW of Sipí, Colombia 4.5 0081445061 mi 1790297827Thu, 2026-09-24 17:57:07 PDT map
12 km ESE of Pearsall, Texas 1.9 0104056465 mi 1790295596Thu, 2026-09-24 17:19:56 PDT map
3 km W of Guánica, Puerto Rico 2.3 0071114419 mi 1790295487Thu, 2026-09-24 17:18:07 PDT map
10 km SSE of Pearsall, Texas 2.3 0104126470 mi 1790295039Thu, 2026-09-24 17:10:39 PDT map
3 km WNW of Goldfield, Nevada 1.5 0118977392 mi 1790294419Thu, 2026-09-24 17:00:19 PDT map
63 km WSW of Andacollo, Argentina 4.2 0082235109 mi 1790291974Thu, 2026-09-24 16:19:34 PDT map
13 km SSW of Nelchina, Alaska 1.5 0122287598 mi 1790291518Thu, 2026-09-24 16:11:58 PDT map
12 km SE of Livermore, CA 1.4 0122697624 mi 1790290420Thu, 2026-09-24 15:53:40 PDT map
4 km WSW of Guánica, Puerto Rico 2.4 0071124419 mi 1790288166Thu, 2026-09-24 15:16:06 PDT map
69 km SSE of Kokhanok, Alaska 2.3 0127457920 mi 1790287796Thu, 2026-09-24 15:09:56 PDT map
10 km ESE of Aguanga, CA 1.1 0119867448 mi 1790287513Thu, 2026-09-24 15:05:13 PDT map
6 km SE of McCleary, Washington 1.0 0119947453 mi 1790286476Thu, 2026-09-24 14:47:56 PDT map
6 km ENE of Superior, Wyoming 3.0 0110926893 mi 1790285657Thu, 2026-09-24 14:34:17 PDT map
7 km SSW of Capitanejo, Puerto Rico 2.1 0070714394 mi 1790285555Thu, 2026-09-24 14:32:35 PDT map
6 km SW of Guánica, Puerto Rico 2.6 0071134420 mi 1790284905Thu, 2026-09-24 14:21:45 PDT map
5 km WSW of Volcano, Hawaii 1.7 0160889996 mi 1790284567Thu, 2026-09-24 14:16:07 PDT map
32 km SW of Garden City, Texas 2.8 0106396611 mi 1790283421Thu, 2026-09-24 13:57:01 PDT map
7 km NW of The Geysers, CA 1.6 0123157652 mi 1790283405Thu, 2026-09-24 13:56:45 PDT map
32 km SW of Garden City, Texas 3.2 0106396611 mi 1790282001Thu, 2026-09-24 13:33:21 PDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 1.6 0119877449 mi 1790281131Thu, 2026-09-24 13:18:51 PDT map
60 km SW of Cantwell, Alaska 2.6 0122197593 mi 1790281107Thu, 2026-09-24 13:18:27 PDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 1.8 0119887449 mi 1790280707Thu, 2026-09-24 13:11:47 PDT map
22 km ESE of Ninilchik, Alaska 2.0 0125387791 mi 1790280595Thu, 2026-09-24 13:09:55 PDT map
155 km NW of Ternate, Indonesia 4.6 0144528980 mi 1790280325Thu, 2026-09-24 13:05:25 PDT map
79 km N of Chickaloon, Alaska 2.2 0122227594 mi 1790280286Thu, 2026-09-24 13:04:46 PDT map
11 km W of Corona, CA 1.4 0120547490 mi 1790280259Thu, 2026-09-24 13:04:19 PDT map
7 km ESE of Sulphur, Oklahoma 1.9 0101626314 mi 1790279935Thu, 2026-09-24 12:58:55 PDT map
7 km WNW of Point MacKenzie, Alaska 2.0 0123757690 mi 1790279112Thu, 2026-09-24 12:45:12 PDT map
16 km NNE of Apple Valley, CA 1.4 0119807444 mi 1790278913Thu, 2026-09-24 12:41:53 PDT map
8 km W of Templeton, CA 1.4 0122707624 mi 1790278332Thu, 2026-09-24 12:32:12 PDT map
3 km SW of Indios, Puerto Rico 2.1 0071014412 mi 1790277362Thu, 2026-09-24 12:16:02 PDT map
5 km NNW of Lake Elsinore, CA 1.4 0120297474 mi 1790275990Thu, 2026-09-24 11:53:10 PDT map
8 km W of Templeton, CA 1.3 0122697624 mi 1790275914Thu, 2026-09-24 11:51:54 PDT map
13 km SE of Livermore, CA 1.1 0122687623 mi 1790275854Thu, 2026-09-24 11:50:54 PDT map
6 km ENE of Drumright, Oklahoma 1.5 0101186287 mi 1790274461Thu, 2026-09-24 11:27:41 PDT map
7 km SE of Pinnacles, CA 2.5 0122637620 mi 1790274429Thu, 2026-09-24 11:27:09 PDT map
6 km WNW of Cobb, CA 1.0 0123137651 mi 1790273948Thu, 2026-09-24 11:19:08 PDT map
56 km ENE of Punta Cana, Dominican Republic 3.0 0072234488 mi 1790272649Thu, 2026-09-24 10:57:29 PDT map
33 km SSE of Hope, New Mexico 3.4 0108986772 mi 1790272573Thu, 2026-09-24 10:56:13 PDT map
11 km SSW of La Selva Beach, CA 1.8 0123177653 mi 1790272456Thu, 2026-09-24 10:54:16 PDT map
34 km ESE of Pedro Bay, Alaska 2.7 0126407854 mi 1790272337Thu, 2026-09-24 10:52:17 PDT map
6 km S of Redlands, CA 1.1 0120067460 mi 1790271059Thu, 2026-09-24 10:30:59 PDT map
31 km SW of Garden City, Texas 2.7 0106376610 mi 1790270609Thu, 2026-09-24 10:23:29 PDT map
5 km NNW of Anchor Point, Alaska 1.5 0125737813 mi 1790270128Thu, 2026-09-24 10:15:28 PDT map
28 km WSW of Roncesvalles, Colombia 4.2 0080214984 mi 1790270074Thu, 2026-09-24 10:14:34 PDT map
155 km SW of Nikolski, Alaska 3.7 0138368597 mi 1790268768Thu, 2026-09-24 09:52:48 PDT map
21 km NNW of Rioblanco, Colombia 4.6 0080104977 mi 1790268391Thu, 2026-09-24 09:46:31 PDT map
2 km W of Calimesa, CA 1.1 0119977455 mi 1790267459Thu, 2026-09-24 09:30:59 PDT map
119 km SW of Abepura, Indonesia 4.6 0159469908 mi 1790267280Thu, 2026-09-24 09:28:00 PDT map
6 km NW of The Geysers, CA 1.0 0123157652 mi 1790266786Thu, 2026-09-24 09:19:46 PDT map
26 km NW of Kernville, CA 1.6 0120767503 mi 1790266018Thu, 2026-09-24 09:06:58 PDT map
48 km W of Mentone, Texas 2.2 0108616749 mi 1790265726Thu, 2026-09-24 09:02:06 PDT map
60 km S of Whites City, New Mexico 1.5 0108956770 mi 1790265533Thu, 2026-09-24 08:58:53 PDT map
1 km S of Orange Cove, CA 2.7 0121077523 mi 1790264428Thu, 2026-09-24 08:40:28 PDT map
12 km SE of Santa Ynez, CA 1.0 0122357603 mi 1790263989Thu, 2026-09-24 08:33:09 PDT map
10 km SW of Niland, CA 1.3 0118887387 mi 1790263503Thu, 2026-09-24 08:25:03 PDT map
10 km SW of Niland, CA 1.1 0118887387 mi 1790263080Thu, 2026-09-24 08:18:00 PDT map
47 km NW of Toyah, Texas 2.0 0108656751 mi 1790262683Thu, 2026-09-24 08:11:23 PDT map
16 km ESE of Pearsall, Texas 1.9 0104006462 mi 1790262598Thu, 2026-09-24 08:09:58 PDT map
24 km ENE of Sterling, Alaska 1.9 0124547738 mi 1790262165Thu, 2026-09-24 08:02:45 PDT map
34 km SSW of Dry Creek, Alaska 1.1 0120387480 mi 1790260953Thu, 2026-09-24 07:42:33 PDT map
37 km ESE of Balmorhea, Texas 2.9 0108066714 mi 1790260766Thu, 2026-09-24 07:39:26 PDT map
35 km N of Valdez, Alaska 2.7 0122507612 mi 1790260432Thu, 2026-09-24 07:33:52 PDT map
4 km WSW of Diamond Ridge, Alaska 1.3 0125817817 mi 1790260327Thu, 2026-09-24 07:32:07 PDT map
30 km S of Fern Forest, Hawaii 1.8 0160889997 mi 1790259703Thu, 2026-09-24 07:21:43 PDT map
159 km ESE of McCarthy, Alaska 2.9 0120437483 mi 1790259245Thu, 2026-09-24 07:14:05 PDT map
23 km SSW of Kanosh, Utah 1.8 0114767131 mi 1790258922Thu, 2026-09-24 07:08:42 PDT map
106 km SW of Puerto Madero, Mexico 4.5 0099016152 mi 1790258562Thu, 2026-09-24 07:02:42 PDT map
11 km WNW of The Geysers, CA 1.3 0123197655 mi 1790258500Thu, 2026-09-24 07:01:40 PDT map
1 km NW of Lake Marcel-Stillwater, Washington 1.2 0118757379 mi 1790258360Thu, 2026-09-24 06:59:20 PDT map
8 km NW of The Geysers, CA 1.4 0123157652 mi 1790258088Thu, 2026-09-24 06:54:48 PDT map
21 km NE of Moose Pass, Alaska 2.0 0124117712 mi 1790257613Thu, 2026-09-24 06:46:53 PDT map
49 km NW of Toyah, Texas 1.6 0108646751 mi 1790257600Thu, 2026-09-24 06:46:40 PDT map
2 km SSE of Leilani Estates, Hawaii 2.0 0160549975 mi 1790257195Thu, 2026-09-24 06:39:55 PDT map
8 km WNW of The Geysers, CA 1.7 0123187654 mi 1790255640Thu, 2026-09-24 06:14:00 PDT map
13 km NE of Big Bear City, CA 1.6 0119567429 mi 1790254448Thu, 2026-09-24 05:54:08 PDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 1.6 0108946769 mi 1790253916Thu, 2026-09-24 05:45:16 PDT map
18 km ESE of Kasilof, Alaska 1.8 0125037769 mi 1790253499Thu, 2026-09-24 05:38:19 PDT map
24 km SSW of Kanosh, Utah 1.5 0114767131 mi 1790253410Thu, 2026-09-24 05:36:50 PDT map
7 km NW of The Geysers, CA 1.3 0123157652 mi 1790252814Thu, 2026-09-24 05:26:54 PDT map
5 km WNW of The Geysers, CA 1.1 0123167653 mi 1790252598Thu, 2026-09-24 05:23:18 PDT map
5 km WNW of The Geysers, CA 1.1 0123167653 mi 1790252571Thu, 2026-09-24 05:22:51 PDT map
17 km ESE of Pearsall, Texas 1.7 0104006462 mi 1790251952Thu, 2026-09-24 05:12:32 PDT map
59 km S of Whites City, New Mexico 1.7 0108956770 mi 1790251449Thu, 2026-09-24 05:04:09 PDT map
3 km S of Redwood Valley, CA 1.7 0123297661 mi 1790250538Thu, 2026-09-24 04:48:58 PDT map
20 km NW of Grapevine, CA 1.6 0121397543 mi 1790250126Thu, 2026-09-24 04:42:06 PDT map
45 km NW of Petersville, Alaska 2.4 0122947639 mi 1790249893Thu, 2026-09-24 04:38:13 PDT map
15 km SSE of Mammoth Lakes, CA 1.1 0120437483 mi 1790249696Thu, 2026-09-24 04:34:56 PDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 1.1 0120207469 mi 1790249675Thu, 2026-09-24 04:34:35 PDT map
119 km ESE of Nikolski, Alaska 3.5 0137418538 mi 1790249652Thu, 2026-09-24 04:34:12 PDT map
15 km S of Joshua Tree, CA 1.3 0119297413 mi 1790249548Thu, 2026-09-24 04:32:28 PDT map
33 km SE of Skwentna, Alaska 2.2 0123647682 mi 1790249432Thu, 2026-09-24 04:30:32 PDT map
14 km S of Joshua Tree, CA 1.6 0119297413 mi 1790249400Thu, 2026-09-24 04:30:00 PDT map
17 km NE of Pleasant Valley, Alaska 1.3 0119527427 mi 1790249179Thu, 2026-09-24 04:26:19 PDT map
16 km WSW of Johannesburg, CA 1.3 0120207469 mi 1790248911Thu, 2026-09-24 04:21:51 PDT map
15 km WSW of Firebaugh, CA 1.5 0122097587 mi 1790248884Thu, 2026-09-24 04:21:24 PDT map
16 km ESE of Pearsall, Texas 1.7 0104006462 mi 1790248822Thu, 2026-09-24 04:20:22 PDT map
28 km SSW of Ocotillo Wells, CA 1.5 0119547428 mi 1790247911Thu, 2026-09-24 04:05:11 PDT map
77 km ENE of Tonopah, Nevada 1.7 0118097338 mi 1790247759Thu, 2026-09-24 04:02:39 PDT map
44 km E of Pedro Bay, Alaska 1.9 0126247844 mi 1790247718Thu, 2026-09-24 04:01:58 PDT map
13 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 0104026464 mi 1790246060Thu, 2026-09-24 03:34:20 PDT map
12 km SW of Big Lake, Alaska 2.0 0123727688 mi 1790245738Thu, 2026-09-24 03:28:58 PDT map
33 km SE of Malaga, New Mexico 1.7 0108316730 mi 1790244622Thu, 2026-09-24 03:10:22 PDT map
216 km SSE of Akhiok, Alaska 3.2 0130548111 mi 1790243704Thu, 2026-09-24 02:55:04 PDT map
2 km ENE of Salamatof, Alaska 1.7 0124837756 mi 1790243433Thu, 2026-09-24 02:50:33 PDT map
30 km SW of Garden City, Texas 1.6 0106376610 mi 1790243356Thu, 2026-09-24 02:49:16 PDT map
29 km SW of Garden City, Texas 1.8 0106366609 mi 1790243145Thu, 2026-09-24 02:45:45 PDT map
30 km SW of Garden City, Texas 2.7 0106376609 mi 1790242690Thu, 2026-09-24 02:38:10 PDT map
32 km SW of Garden City, Texas 3.0 0106396611 mi 1790242599Thu, 2026-09-24 02:36:39 PDT map
16 km WSW of Johannesburg, CA 1.3 0120197469 mi 1790242224Thu, 2026-09-24 02:30:24 PDT map
23 km SE of Castle Dale, Utah 1.0 0113137030 mi 1790242076Thu, 2026-09-24 02:27:56 PDT map
35 km SE of Eureka, Nevada 2.2 0117157280 mi 1790241406Thu, 2026-09-24 02:16:46 PDT map
29 km SW of Garden City, Texas 1.4 0106376609 mi 1790240574Thu, 2026-09-24 02:02:54 PDT map
31 km N of Petersville, Alaska 2.3 0122687623 mi 1790240184Thu, 2026-09-24 01:56:24 PDT map
29 km SW of Garden City, Texas 1.4 0106376609 mi 1790239900Thu, 2026-09-24 01:51:40 PDT map
30 km SW of Garden City, Texas 1.4 0106376610 mi 1790239333Thu, 2026-09-24 01:42:13 PDT map
32 km SW of Garden City, Texas 3.6 0106396611 mi 1790238968Thu, 2026-09-24 01:36:08 PDT map
5 km N of Healdsburg, CA 1.7 0123277660 mi 1790238611Thu, 2026-09-24 01:30:11 PDT map
20 km NW of Tehachapi, CA 2.0 0120907512 mi 1790237595Thu, 2026-09-24 01:13:15 PDT map
15 km NE of Milford, Utah 2.1 0115067149 mi 1790237228Thu, 2026-09-24 01:07:08 PDT map
9 km ENE of Borrego Springs, CA 2.0 0119477423 mi 1790236290Thu, 2026-09-24 00:51:30 PDT map
9 km ENE of Borrego Springs, CA 1.6 0119477423 mi 1790235731Thu, 2026-09-24 00:42:11 PDT map
15 km SSW of Hilvan, Turkey 5.3 0058313623 mi 1790235658Thu, 2026-09-24 00:40:58 PDT map
34 km ESE of Skwentna, Alaska 2.4 0123597680 mi 1790235546Thu, 2026-09-24 00:39:06 PDT map
13 km ESE of Pearsall, Texas 1.6 0104036464 mi 1790235421Thu, 2026-09-24 00:37:01 PDT map
5 km S of Point MacKenzie, Alaska 1.5 0123797692 mi 1790235182Thu, 2026-09-24 00:33:02 PDT map
15 km E of Pearsall, Texas 1.5 0104006462 mi 1790234919Thu, 2026-09-24 00:28:39 PDT map
34 km ENE of Balmorhea, Texas 1.1 0108026712 mi 1790234678Thu, 2026-09-24 00:24:38 PDT map
151 km S of False Pass, Alaska 3.8 0135378412 mi 1790234535Thu, 2026-09-24 00:22:15 PDT map
22 km SW of Ocotillo Wells, CA 1.0 0119567429 mi 1790234521Thu, 2026-09-24 00:22:01 PDT map
37 km SW of Coyanosa, Texas 1.7 0107996710 mi 1790234289Thu, 2026-09-24 00:18:09 PDT map
53 km WSW of San Antonio, Chile 4.3 0081885088 mi 1790233625Thu, 2026-09-24 00:07:05 PDT map
16 km WSW of Johannesburg, CA 1.6 0120197469 mi 1790233353Thu, 2026-09-24 00:02:33 PDT map
17 km ESE of Pearsall, Texas 1.9 0104006462 mi 1790233205Thu, 2026-09-24 00:00:05 PDT map
10 km N of Meadow Lakes, Alaska 1.7 0123317662 mi 1790232783Wed, 2026-09-23 23:53:03 PDT map
5 km NW of The Geysers, CA 1.1 0123147652 mi 1790232765Wed, 2026-09-23 23:52:45 PDT map
3 km SW of Skwentna, Alaska 1.9 0123657683 mi 1790232587Wed, 2026-09-23 23:49:47 PDT map
15 km W of Dutch Harbor, Alaska 1.2 0135718433 mi 1790232550Wed, 2026-09-23 23:49:10 PDT map
5 km ESE of Chickasha, Oklahoma 1.3 0102476367 mi 1790232096Wed, 2026-09-23 23:41:36 PDT map
6 km SE of Leilani Estates, Hawaii 2.0 0160529974 mi 1790231688Wed, 2026-09-23 23:34:48 PDT map
16 km SSE of Susitna North, Alaska 1.3 0123087648 mi 1790230490Wed, 2026-09-23 23:14:50 PDT map
17 km ESE of Pearsall, Texas 1.7 0104006462 mi 1790230265Wed, 2026-09-23 23:11:05 PDT map
71 km N of Aleneva, Alaska 2.0 0127037893 mi 1790230107Wed, 2026-09-23 23:08:27 PDT map
1 km E of Alpine Northeast, Wyoming 2.2 0112236974 mi 1790230095Wed, 2026-09-23 23:08:15 PDT map
12 km ESE of Pearsall, Texas 1.6 0104046465 mi 1790229374Wed, 2026-09-23 22:56:14 PDT map
4 km NW of The Geysers, CA 1.1 0123147652 mi 1790228450Wed, 2026-09-23 22:40:50 PDT map
14 km ESE of Pearsall, Texas 1.6 0104016463 mi 1790228157Wed, 2026-09-23 22:35:57 PDT map
80 km ENE of Ouzinkie, Alaska 2.1 0126937887 mi 1790227278Wed, 2026-09-23 22:21:18 PDT map
11 km ESE of Pearsall, Texas 1.7 0104056465 mi 1790227095Wed, 2026-09-23 22:18:15 PDT map
16 km SE of Karluk, Alaska 2.9 0128677995 mi 1790225634Wed, 2026-09-23 21:53:54 PDT map
11 km ESE of Pearsall, Texas 1.6 0104056465 mi 1790225318Wed, 2026-09-23 21:48:38 PDT map
9 km WNW of The Geysers, CA 1.0 0123187654 mi 1790224771Wed, 2026-09-23 21:39:31 PDT map
97 km ESE of Ugashik, Alaska 1.6 0129628054 mi 1790224597Wed, 2026-09-23 21:36:37 PDT map
20 km SE of Skwentna, Alaska 1.6 0123677684 mi 1790223390Wed, 2026-09-23 21:16:30 PDT map
85 km NNW of Karluk, Alaska 1.3 0128237968 mi 1790223360Wed, 2026-09-23 21:16:00 PDT map
20 km ESE of Silver Springs, Nevada 1.9 0119877448 mi 1790223118Wed, 2026-09-23 21:11:58 PDT map
102 km E of McCarthy, Alaska 2.1 0120607494 mi 1790222972Wed, 2026-09-23 21:09:32 PDT map
7 km E of Larsen Bay, Alaska 2.2 0128497984 mi 1790222857Wed, 2026-09-23 21:07:37 PDT map
50 km E of Yakutat, Alaska 2.9 0121107525 mi 1790222396Wed, 2026-09-23 20:59:56 PDT map
10 km ESE of Pearsall, Texas 1.8 0104066466 mi 1790221974Wed, 2026-09-23 20:52:54 PDT map
12 km WSW of Chester, CA 2.4 0121417544 mi 1790221487Wed, 2026-09-23 20:44:47 PDT map
1 km NW of Fuig, Puerto Rico 1.9 0071104418 mi 1790220683Wed, 2026-09-23 20:31:23 PDT map
31 km NNW of Komodo, Indonesia 4.5 0136718495 mi 1790220626Wed, 2026-09-23 20:30:26 PDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.6 0120207469 mi 1790219502Wed, 2026-09-23 20:11:42 PDT map
21 km ENE of Cantwell, Alaska 1.5 0121417544 mi 1790219193Wed, 2026-09-23 20:06:33 PDT map
11 km ESE of Pearsall, Texas 1.6 0104056465 mi 1790218475Wed, 2026-09-23 19:54:35 PDT map
11 km ESE of Pearsall, Texas 1.3 0104046465 mi 1790217814Wed, 2026-09-23 19:43:34 PDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 1.5 0108846763 mi 1790217480Wed, 2026-09-23 19:38:00 PDT map
56 km SW of Tatitlek, Alaska 2.0 0123637682 mi 1790216328Wed, 2026-09-23 19:18:48 PDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 1.7 0108916767 mi 1790216215Wed, 2026-09-23 19:16:55 PDT map
36 km ENE of Maneadero, B.C., MX 2.1 0119827445 mi 1790216178Wed, 2026-09-23 19:16:18 PDT map
16 km WSW of Johannesburg, CA 1.3 0120197468 mi 1790215973Wed, 2026-09-23 19:12:53 PDT map
29 km NNE of Larsen Bay, Alaska 1.9 0128227967 mi 1790215832Wed, 2026-09-23 19:10:32 PDT map
67 km ENE of Pedro Bay, Alaska 1.5 0125857820 mi 1790215200Wed, 2026-09-23 19:00:00 PDT map
86 km NNW of Karluk, Alaska 1.2 0128227967 mi 1790215051Wed, 2026-09-23 18:57:31 PDT map
12 km SSE of Susitna North, Alaska 2.3 0123037645 mi 1790213670Wed, 2026-09-23 18:34:30 PDT map
14 km SSE of Susitna North, Alaska 3.7 0123077647 mi 1790213240Wed, 2026-09-23 18:27:20 PDT map
southern Texas 1.5 0104036464 mi 1790212885Wed, 2026-09-23 18:21:25 PDT map
15 km ESE of Pearsall, Texas 1.6 0104036464 mi 1790212198Wed, 2026-09-23 18:09:58 PDT map
16 km WNW of Ivanof Bay, Alaska 1.7 0131838191 mi 1790210853Wed, 2026-09-23 17:47:33 PDT map
223 km WNW of Abepura, Indonesia 4.6 0158359839 mi 1790209598Wed, 2026-09-23 17:26:38 PDT map
47 km SE of Boca de Yuma, Dominican Republic 3.7 0072544508 mi 1790208448Wed, 2026-09-23 17:07:28 PDT map
13 km ENE of Slana, Alaska 3.0 0120487486 mi 1790208325Wed, 2026-09-23 17:05:25 PDT map
3 km W of Fuig, Puerto Rico 2.0 0071124419 mi 1790205395Wed, 2026-09-23 16:16:35 PDT map
16 km NW of Parkfield, CA 1.2 0122357602 mi 1790204949Wed, 2026-09-23 16:09:09 PDT map
2 km NE of Imperial Beach, CA 1.3 0120397481 mi 1790204212Wed, 2026-09-23 15:56:52 PDT map
7 km W of Cobb, CA 1.4 0123147651 mi 1790202967Wed, 2026-09-23 15:36:07 PDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 1.0 0120207469 mi 1790201684Wed, 2026-09-23 15:14:44 PDT map
5 km SSE of Home Gardens, CA 1.1 0120387480 mi 1790201328Wed, 2026-09-23 15:08:48 PDT map
43 km NNW of Los Algodones, B.C., MX 1.7 0118337353 mi 1790201157Wed, 2026-09-23 15:05:57 PDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.4 0108906767 mi 1790200486Wed, 2026-09-23 14:54:46 PDT map
1 km WNW of Sun Valley, Nevada 1.9 0120407482 mi 1790200480Wed, 2026-09-23 14:54:40 PDT map
16 km WSW of Johannesburg, CA 1.0 0120197469 mi 1790200291Wed, 2026-09-23 14:51:31 PDT map
151 km W of Adak, Alaska 1.2 0139828688 mi 1790200217Wed, 2026-09-23 14:50:17 PDT map
41 km NNE of Kuji, Japan 4.4 0141108767 mi 1790199324Wed, 2026-09-23 14:35:24 PDT map
67 km E of Port Alsworth, Alaska 1.6 0125747813 mi 1790199186Wed, 2026-09-23 14:33:06 PDT map
15 km W of Dutch Harbor, Alaska 1.1 0135718433 mi 1790198688Wed, 2026-09-23 14:24:48 PDT map
58 km S of Kingston, Nevada 1.9 0118487362 mi 1790198314Wed, 2026-09-23 14:18:34 PDT map
46 km SE of Denali National Park, Alaska 2.0 0122307599 mi 1790197986Wed, 2026-09-23 14:13:06 PDT map
6 km W of Tecate, B.C., MX 1.2 0120057459 mi 1790197870Wed, 2026-09-23 14:11:10 PDT map
8 km ESE of Cloverdale, CA 1.5 0123267659 mi 1790197632Wed, 2026-09-23 14:07:12 PDT map
4 km SW of Guánica, Puerto Rico 2.3 0071104418 mi 1790196951Wed, 2026-09-23 13:55:51 PDT map
2 km NNW of Fuig, Puerto Rico 2.1 0071104418 mi 1790196663Wed, 2026-09-23 13:51:03 PDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 3.0 0120207469 mi 1790196276Wed, 2026-09-23 13:44:36 PDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 1.1 0120207469 mi 1790195605Wed, 2026-09-23 13:33:25 PDT map
13 km WNW of Willow, Alaska 2.0 0123447670 mi 1790194605Wed, 2026-09-23 13:16:45 PDT map
6 km ENE of Chualar, CA 1.5 0122897636 mi 1790193986Wed, 2026-09-23 13:06:26 PDT map
15 km WNW of Templeton, CA 1.9 0122757628 mi 1790193803Wed, 2026-09-23 13:03:23 PDT map
2 km NNW of The Geysers, CA 1.1 0123127650 mi 1790193634Wed, 2026-09-23 13:00:34 PDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.5 0120207469 mi 1790193570Wed, 2026-09-23 12:59:30 PDT map
2 km S of Watonga, Oklahoma 1.3 0102886393 mi 1790193456Wed, 2026-09-23 12:57:36 PDT map
7 km E of Lebec, CA 1.0 0121207531 mi 1790193385Wed, 2026-09-23 12:56:25 PDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 1.7 0108906767 mi 1790193318Wed, 2026-09-23 12:55:18 PDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 1.0 0120207469 mi 1790193112Wed, 2026-09-23 12:51:52 PDT map
